Ngesonto eledlule, imakethe yamavithamini iyaqhubeka nokunakwa okuphezulu.
I-BASF ikhiphe isimemezelo se-force majeure,Ivithamini A, Vitamin Eamanani akhuphuka ngokushesha, ukuhlinzekwa kwemakethe yasekhaya kuqinile kakhulu.
I-Vitamin D3ukwanda nokuzinza okwesikhashana, futhi imakethe yaqala ukwamukela intengo yemakethe yamanje, futhi ukuthengiselana kuyanda.
Abakhiqizi beI-Nicotinic acid/I-Nicotinamideukunikezwa kokumisa, okubangele ukuthi intengo yemakethe ikhule ngokushesha, ukunikezwa kwesiteshi kuqinile, ukuthengiswa kwasekhaya kuyasebenza
Bethonywe ukushintshashintsha okukhulu emakethe, abathengi baqala ukunaka izinhlobo eziphansi, i-calcium pantothenate, i-folic acid, i-biotin neminye imikhiqizo ephansi.
Umbiko wemakethe ovelaAawu 05ngo-2024 kuya ku-0 Aug9ngo-2024
| CHA. | Igama lomkhiqizo | Intengo ye-USD yesithenjwa | I-Market Trend |
| 1 | Ivithamini A 50,000IU/G | 25.0-30.0 | Okuthrendayo phezulu |
| 2 | I-Vitamin A 170,000IU/G | 100-110 | Okuthrendayo phezulu |
| 3 | I-Vitamin B1 Mono | 24.0-26.0 | Izinzile |
| 4 | I-Vitamin B1 HCL | 33.5-35.0 | Izinzile |
| 5 | I-Vitamin B2 80% | 12.5-13.0 | Izinzile |
| 6 | I-Vitamin B2 98% | 50.0-53.0 | Izinzile |
| 7 | I-Nicotinic Acid | 5.8-6.0 | Okuthrendayo phezulu |
| 8 | I-Nicotinamide | 5.8-6.0 | Okuthrendayo phezulu |
| 9 | I-D-calcium pantothenate | 7.0-7.5 | Okuthrendayo phezulu |
| 10 | I-Vitamin B6 | 20.0-21.0 | Okuthrendayo phezulu |
| 11 | I-D-Biotin ihlanzekile | 140-150 | Okuthrendayo phezulu |
| 12 | I-D-Biotin 2% | 4.0-4.5 | Okuthrendayo phezulu |
| 13 | I-folic acid | 23.0-24.0 | Izinzile |
| 14 | I-Cyanocobalamin | 1450-1550 | Izinzile |
| 15 | Vitamin B12 1% okuphakelayo | 13.5-14.5 | Izinzile |
| 16 | I-Ascorbic Acid | 3.5-3.8 | Izinzile |
| 17 | I-Vitamin C Ehlanganisiwe | 3.5-3.8 | Izinzile |
| 18 | I-Vitamin E Amafutha 98% | 30.0-35.0 | Okuthrendayo phezulu |
| 19 | I-Vitamin E 50% yokudla | 20.0-25.0 | Okuthrendayo phezulu |
| 20 | Vitamin K3 MSB | 14.0-15.0 | Okuthrendayo phezulu |
| 21 | I-Vitamin K3 MNB | 15.0-16.0 | Okuthrendayo phezulu |
| 22 | Inositol | 5.5-6.0 | Izinzile |
Isikhathi sokuthumela: Aug-13-2024